PASADENA WOMEN
ECP620S00578
Ă partir de
PASADENA polo femme 200g
Sans engagement
Recevez votre devis sous 2h
Questions fréquentes
Les étapes de fabrication
Nous recevons votre commande ansi que vous paiement.
Nos graphistes vont vérifier et retoucher votre marquage si nécessaire pour réaliser votre BAT (maquette).
Le BAT est disponible sur votre espace personnel sous 24/48h, vous pourrez le valider ou le refuser en indiquant les corrections Ă apporter.
DĂšs la validation de votre BAT, nous enverrons votre commande en production.
Une date de livraison estimée et un suivi de livraison vous seront envoyés par mail.
Le polo personnalisé pour femmes PASADENA WOMEN allie confort et élégance pour valoriser votre marque.
Un support de communication personnalisable et professionnel
Le polo PASADENA WOMEN est un vĂȘtement publicitaire idĂ©al pour mettre en avant votre identitĂ© visuelle lors de vos Ă©vĂ©nements professionnels. ConfectionnĂ© en 100% coton ringspun piquĂ© 200, il offre une texture douce et rĂ©sistante, parfaite pour un usage rĂ©gulier. Sa coupe ajustĂ©e et ses finitions soignĂ©es, comme le col et les manches en cĂŽtes 1x1 avec bandes contrastĂ©es, renforcent son allure Ă©lĂ©gante tout en garantissant un maintien optimal.
Utilisation du produit
Ce polo est conçu pour ĂȘtre portĂ© lors de salons professionnels, Ă©vĂ©nements corporate ou en tant que cadeau dâaffaires. Ses manches courtes et ses fentes latĂ©rales assurent un confort apprĂ©ciable, mĂȘme durant les longues journĂ©es de reprĂ©sentation. GrĂące Ă sa patte de boutonnage ton sur ton Ă trois boutons et son ruban de renfort au niveau du col, il combine style et durabilitĂ© pour accompagner vos collaborateurs avec professionnalisme.
Contexte d'utilisation en communication d'entreprise
Le polo PASADENA WOMEN est un excellent vecteur de communication dâentreprise. Personnalisable, il permet de renforcer la visibilitĂ© de votre marque sur des supports textiles portĂ©s en interne ou lors dâactions externes. Il participe efficacement Ă vos campagnes promotionnelles et programmes de fidĂ©lisation, tout en valorisant lâimage de votre sociĂ©tĂ© lors de dotations commerciales ou dâonboarding collaborateurs. Ce vĂȘtement professionnel contribue Ă crĂ©er une cohĂ©sion visuelle et une reconnaissance immĂ©diate de votre entreprise.
Caractéristiques du produit
MatiĂšre et finitions
- 100% coton ringspun piquĂ© 200 â douceur et robustesse
- Col et poignets en cÎte 1x1 avec bandes contrastées pour un style affirmé
- Patte de boutonnage ton sur ton avec 3 boutons
- Ruban de renfort au niveau du col pour plus de solidité
- Manches courtes et fentes latérales pour un confort optimal
- Coupe ajustée et confection « cut and sewn »
- Un bouton de rechange cousu Ă lâintĂ©rieur
Tailles
Pour un choix adapté, veuillez consulter le tableau des tailles dans la documentation du produit.
| 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 99999 |
|---|---|---|
| 12,47 ⏠| 10,49 ⏠| 9,57 ⏠|
| Technique | 1-10 | 11-25 | 26-49 | 50-50 | 51-99 | 100-100 | 101-249 | 250-250 | 251-499 | 500-500 | 501-999 | 1000-1000 | 1001-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-19999 | 20000-99999 | 100000-999999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer reflective - FRONT 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
| Embroidery - FRONT 8 couleurs | 4,52 ⏠| 3,96 ⏠| 3,54 ⏠| 2,71 ⏠| 2,51 ⏠| 2,09 ⏠| 1,82 ⏠| 1,42 ⏠| 1,28 ⏠| 1,10 ⏠| 0,98 ⏠| 0,98 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠|
| Screenprint textile - FRONT 8 couleurs | 3,24 ⏠| 2,85 ⏠| 2,54 ⏠| 1,89 ⏠| 1,75 ⏠| 1,13 ⏠| 0,98 ⏠| 0,72 ⏠| 0,65 ⏠| 0,61 ⏠| 0,54 ⏠| 0,54 ⏠| 0,48 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠|
| Digital transfer - FRONT 0 couleur | 1,46 ⏠| 1,28 ⏠| 1,15 ⏠| 1,10 ⏠| 1,01 ⏠| 0,97 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,72 ⏠| 0,68 ⏠| 0,61 ⏠| 0,59 ⏠| 0,52 ⏠| 0,50 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,45 ⏠| 0,44 ⏠|
| Transfer Textile - FRONT 8 couleurs | 6,01 ⏠| 5,27 ⏠| 4,71 ⏠| 4,31 ⏠| 3,98 ⏠| 3,08 ⏠| 2,68 ⏠| 2,10 ⏠| 1,89 ⏠| 1,64 ⏠| 1,46 ⏠| 1,22 ⏠| 1,06 ⏠| 0,92 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,80 ⏠| 0,79 ⏠|
| Screenprint textile - BACK 8 couleurs | 3,24 ⏠| 2,85 ⏠| 2,54 ⏠| 1,89 ⏠| 1,75 ⏠| 1,13 ⏠| 0,98 ⏠| 0,72 ⏠| 0,65 ⏠| 0,61 ⏠| 0,54 ⏠| 0,54 ⏠| 0,48 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠|
| Transfer Textile - BACK 8 couleurs | 6,01 ⏠| 5,27 ⏠| 4,71 ⏠| 4,31 ⏠| 3,98 ⏠| 3,08 ⏠| 2,68 ⏠| 2,10 ⏠| 1,89 ⏠| 1,64 ⏠| 1,46 ⏠| 1,22 ⏠| 1,06 ⏠| 0,92 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,80 ⏠| 0,79 ⏠|
| Embroidery - BACK 8 couleurs | 4,52 ⏠| 3,96 ⏠| 3,54 ⏠| 2,71 ⏠| 2,51 ⏠| 2,09 ⏠| 1,82 ⏠| 1,42 ⏠| 1,28 ⏠| 1,10 ⏠| 0,98 ⏠| 0,98 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠|
| Transfer reflective - BACK 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
| Digital transfer - BACK 0 couleur | 1,46 ⏠| 1,28 ⏠| 1,15 ⏠| 1,10 ⏠| 1,01 ⏠| 0,97 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,72 ⏠| 0,68 ⏠| 0,61 ⏠| 0,59 ⏠| 0,52 ⏠| 0,50 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,45 ⏠| 0,44 ⏠|
| Transfer reflective - CHEST 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
| Embroidery - CHEST 8 couleurs | 4,52 ⏠| 3,96 ⏠| 3,54 ⏠| 2,71 ⏠| 2,51 ⏠| 2,09 ⏠| 1,82 ⏠| 1,42 ⏠| 1,28 ⏠| 1,10 ⏠| 0,98 ⏠| 0,98 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠|
| Screenprint textile - CHEST 8 couleurs | 3,24 ⏠| 2,85 ⏠| 2,54 ⏠| 1,89 ⏠| 1,75 ⏠| 1,13 ⏠| 0,98 ⏠| 0,72 ⏠| 0,65 ⏠| 0,61 ⏠| 0,54 ⏠| 0,54 ⏠| 0,48 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠|
| Digital transfer - CHEST 0 couleur | 1,46 ⏠| 1,28 ⏠| 1,15 ⏠| 1,10 ⏠| 1,01 ⏠| 0,97 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,72 ⏠| 0,68 ⏠| 0,61 ⏠| 0,59 ⏠| 0,52 ⏠| 0,50 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,45 ⏠| 0,44 ⏠|
| Transfer Textile - CHEST 8 couleurs | 6,01 ⏠| 5,27 ⏠| 4,71 ⏠| 4,31 ⏠| 3,98 ⏠| 3,08 ⏠| 2,68 ⏠| 2,10 ⏠| 1,89 ⏠| 1,64 ⏠| 1,46 ⏠| 1,22 ⏠| 1,06 ⏠| 0,92 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,80 ⏠| 0,79 ⏠|
| Embroidery - ARM RIGHT 8 couleurs | 4,52 ⏠| 3,96 ⏠| 3,54 ⏠| 2,71 ⏠| 2,51 ⏠| 2,09 ⏠| 1,82 ⏠| 1,42 ⏠| 1,28 ⏠| 1,10 ⏠| 0,98 ⏠| 0,98 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠|
| Screenprint textile - ARM RIGHT 8 couleurs | 3,24 ⏠| 2,85 ⏠| 2,54 ⏠| 1,89 ⏠| 1,75 ⏠| 1,13 ⏠| 0,98 ⏠| 0,72 ⏠| 0,65 ⏠| 0,61 ⏠| 0,54 ⏠| 0,54 ⏠| 0,48 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠|
| Digital transfer - ARM RIGHT 0 couleur | 1,46 ⏠| 1,28 ⏠| 1,15 ⏠| 1,10 ⏠| 1,01 ⏠| 0,97 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,72 ⏠| 0,68 ⏠| 0,61 ⏠| 0,59 ⏠| 0,52 ⏠| 0,50 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,45 ⏠| 0,44 ⏠|
| Transfer Textile - ARM RIGHT 8 couleurs | 6,01 ⏠| 5,27 ⏠| 4,71 ⏠| 4,31 ⏠| 3,98 ⏠| 3,08 ⏠| 2,68 ⏠| 2,10 ⏠| 1,89 ⏠| 1,64 ⏠| 1,46 ⏠| 1,22 ⏠| 1,06 ⏠| 0,92 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,80 ⏠| 0,79 ⏠|
| Transfer reflective - ARM RIGHT 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
| Embroidery - ARM LEFT 8 couleurs | 4,52 ⏠| 3,96 ⏠| 3,54 ⏠| 2,71 ⏠| 2,51 ⏠| 2,09 ⏠| 1,82 ⏠| 1,42 ⏠| 1,28 ⏠| 1,10 ⏠| 0,98 ⏠| 0,98 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠| 0,85 ⏠|
| Screenprint textile - ARM LEFT 8 couleurs | 3,24 ⏠| 2,85 ⏠| 2,54 ⏠| 1,89 ⏠| 1,75 ⏠| 1,13 ⏠| 0,98 ⏠| 0,72 ⏠| 0,65 ⏠| 0,61 ⏠| 0,54 ⏠| 0,54 ⏠| 0,48 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠| 0,42 ⏠|
| Digital transfer - ARM LEFT 0 couleur | 1,46 ⏠| 1,28 ⏠| 1,15 ⏠| 1,10 ⏠| 1,01 ⏠| 0,97 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,72 ⏠| 0,68 ⏠| 0,61 ⏠| 0,59 ⏠| 0,52 ⏠| 0,50 ⏠| 0,48 ⏠| 0,46 ⏠| 0,45 ⏠| 0,44 ⏠|
| Transfer Textile - ARM LEFT 8 couleurs | 6,01 ⏠| 5,27 ⏠| 4,71 ⏠| 4,31 ⏠| 3,98 ⏠| 3,08 ⏠| 2,68 ⏠| 2,10 ⏠| 1,89 ⏠| 1,64 ⏠| 1,46 ⏠| 1,22 ⏠| 1,06 ⏠| 0,92 ⏠| 0,84 ⏠| 0,80 ⏠| 0,80 ⏠| 0,79 ⏠|
| Transfer reflective - ARM LEFT 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
+ de 4600 clients conquis
Pourquoi pas vous ?
Nos clients ne parlent pas que de produits â ils parlent dâune expĂ©rience, dâun service, dâun vrai accompagnement. Leur satisfaction est notre plus belle vitrine. Lisez leurs avis certifiĂ©s et rejoignez une communautĂ© de professionnels qui ont dĂ©jĂ fait le bon choix.