TAORU – Serviette sport absorbante
ECP620MO9024
Ă partir de
Serviette sport absorbante
Sans engagement
Recevez votre devis sous 2h
Questions fréquentes
Les étapes de fabrication
Nous recevons votre commande ansi que vous paiement.
Nos graphistes vont vérifier et retoucher votre marquage si nécessaire pour réaliser votre BAT (maquette).
Le BAT est disponible sur votre espace personnel sous 24/48h, vous pourrez le valider ou le refuser en indiquant les corrections Ă apporter.
DĂšs la validation de votre BAT, nous enverrons votre commande en production.
Une date de livraison estimée et un suivi de livraison vous seront envoyés par mail.
La serviette publicitaire TAORU associe haute absorbance et matériaux de qualité pour une communication efficace.
Un support de communication personnalisable
La serviette TAORU est conçue pour offrir une absorption optimale grùce à sa composition unique de 55% polyamide et 45% microfibre. Ce mélange garantit une grande capacité à retenir l'eau tout en restant légÚre et agréable au toucher, ce qui en fait un objet promotionnel de choix.
Utilisation du produit
IdĂ©ale pour les salons professionnels et Ă©vĂ©nements corporate, cette serviette est un accessoire pratique et Ă©lĂ©gant. Elle permet Ă vos collaborateurs ou clients de rester au sec lors d'activitĂ©s sportives ou en extĂ©rieur. Facile Ă transporter, elle sâintĂšgre parfaitement dans les dotations commerciales ou les programmes de fidĂ©lisation.
Contexte d'utilisation en communication d'entreprise
Offrir la serviette TAORU en cadeau dâaffaires valorise votre image de marque. Sa personnalisation avec le logo de votre entreprise en fait un outil de communication efficace qui renforce la visibilitĂ© lors des campagnes promotionnelles et onboarding collaborateurs. Elle incarne Ă la fois utilitĂ© et qualitĂ©, contribuant Ă une communication institutionnelle rĂ©ussie.
Caractéristiques du produit
MatiĂšre
ComposĂ©e Ă 55% de polyamide et 45% de microfibre, la serviette garantit une haute performance dâabsorption et une douceur apprĂ©ciable.
| 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 99999 |
|---|---|---|
| 1,74 ⏠| 1,46 ⏠| 1,33 ⏠|
| Technique | 1-10 | 11-25 | 26-49 | 50-50 | 51-99 | 100-100 | 101-249 | 250-250 | 251-499 | 500-500 | 501-999 | 1000-1000 | 1001-2499 | 2500-4999 | 5000-9999 | 10000-19999 | 20000-99999 | 100000-999999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer reflective - TOWEL FRONT TEXTURED 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
| Screen printing - TOWEL FRONT TEXTURED 4 couleurs | 3,63 ⏠| 3,18 ⏠| 2,84 ⏠| 2,12 ⏠| 1,96 ⏠| 1,70 ⏠| 1,48 ⏠| 1,12 ⏠| 1,01 ⏠| 0,88 ⏠| 0,78 ⏠| 0,61 ⏠| 0,53 ⏠| 0,49 ⏠| 0,42 ⏠| 0,39 ⏠| 0,38 ⏠| 0,38 ⏠|
| Transfer printing - TOWEL FRONT TEXTURED 8 couleurs | 3,37 ⏠| 2,96 ⏠| 2,64 ⏠| 2,32 ⏠| 2,14 ⏠| 1,96 ⏠| 1,70 ⏠| 1,44 ⏠| 1,30 ⏠| 0,90 ⏠| 0,80 ⏠| 0,66 ⏠| 0,57 ⏠| 0,49 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠|
| Digital transfer - TOWEL FRONT TEXTURED 0 couleur | 3,85 ⏠| 3,38 ⏠| 3,01 ⏠| 2,86 ⏠| 2,65 ⏠| 2,51 ⏠| 2,18 ⏠| 2,08 ⏠| 1,87 ⏠| 1,80 ⏠| 1,60 ⏠| 1,54 ⏠| 1,34 ⏠| 1,32 ⏠| 1,27 ⏠| 1,23 ⏠| 1,20 ⏠| 1,20 ⏠|
| Transfer printing - TOWEL BACK SMOOTH 8 couleurs | 3,37 ⏠| 2,96 ⏠| 2,64 ⏠| 2,32 ⏠| 2,14 ⏠| 1,96 ⏠| 1,70 ⏠| 1,44 ⏠| 1,30 ⏠| 0,90 ⏠| 0,80 ⏠| 0,66 ⏠| 0,57 ⏠| 0,49 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠| 0,46 ⏠|
| Digital transfer - TOWEL BACK SMOOTH 0 couleur | 3,85 ⏠| 3,38 ⏠| 3,01 ⏠| 2,86 ⏠| 2,65 ⏠| 2,51 ⏠| 2,18 ⏠| 2,08 ⏠| 1,87 ⏠| 1,80 ⏠| 1,60 ⏠| 1,54 ⏠| 1,34 ⏠| 1,32 ⏠| 1,27 ⏠| 1,23 ⏠| 1,20 ⏠| 1,20 ⏠|
| Transfer reflective - TOWEL BACK SMOOTH 1 couleur | 15,11 ⏠| 13,25 ⏠| 11,83 ⏠| 10,53 ⏠| 9,73 ⏠| 8,00 ⏠| 6,96 ⏠| 6,24 ⏠| 5,62 ⏠| 3,92 ⏠| 3,49 ⏠| 2,85 ⏠| 2,49 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,11 ⏠| 2,10 ⏠|
+ de 4600 clients conquis
Pourquoi pas vous ?
Nos clients ne parlent pas que de produits â ils parlent dâune expĂ©rience, dâun service, dâun vrai accompagnement. Leur satisfaction est notre plus belle vitrine. Lisez leurs avis certifiĂ©s et rejoignez une communautĂ© de professionnels qui ont dĂ©jĂ fait le bon choix.